| 疫苗名称 | 规格 | 生产厂家 | 单位 | 价格(元/剂) |
| 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 支 | 608 |
| 13价肺炎球菌多糖结合疫苗/沛儿13 | 0.5mL/支 | Pfizer Ireland Pharmaceuticals | 支 | 708 |
| 13价肺炎球菌多糖结合疫苗(破伤风类毒素/白喉类毒素) | 0.5ml/支 | 北京民海生物科技有限公司 | 支 | 468 |
| 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/支 | 成都生物制品研究所 | 支 | 192 |
| ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 200ug/瓶 | 北京绿竹生物制药有限公司 | 支 | 146 |
| A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 支 | 116 |
| b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/瓶 | 兰州生物制品研究所 | 支 | 78 |
| Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/瓶 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 瓶 | 178 |
| 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/瓶,西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 瓶 | 178 |
| 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 瓶 | 178 |
| 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支(单支包装) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 支 | 108 |
| 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/支(四支包装) | 辽宁成大生物股份有限公司 | 支 | 85 |
| 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml/支(瓶) | 成都康华生物制品股份有限公司 | 支 | 310 |
| 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 长春百克生物科技股份公司 | 支 | 146 |
| 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 支 | 146 |
| 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/支 | 长春祈健生物制品有限公司 | 支 | 146 |
| 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 瓶 | 178 |
| 甲型肝炎灭活疫苗(儿童预充) | 0.5ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 支 | 148 |
| 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 0.5ml/瓶 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 瓶 | 339 |
| 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支 | Merck Sharp & Dohme Corp.(U.S.A) | 支 | 808 |
| 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ML/支 | Merck Sharp & Dohme Corp. | 支 | 1308 |
| 口服轮状病毒活疫苗 | 3ml/支 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 支 | 182 |
| 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 2ml/支 | 美国默沙东制药有限公司 | 支 | 290 |
| 狂犬病人免疫球蛋白 | 2.0ml | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 瓶 | 160 |
| 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗(美联吉泰) | 0.5ml/支 | 北京民海生物科技有限公司 | 盒 | 378 |
| 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和 b 型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 0.5ml/支 | SANOFI PASTEUR | 支 | 648 |
| 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 0.5ml | GlaxoSmithKline Biologicals S.A. | 瓶 | 1608 |
| 带状疱疹减毒活疫苗 | 0.5ml/支(瓶) | 长春百克生物科技股份公司 | 瓶 | 1379 |
| 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 20ug/1ml | 华北制药金坦生物 | 支 | 128 |
| 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)(10ug) | 10ug/0.5ml/支 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 支 | 95 |
| 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)(20ug) | 20ug/0.5ml | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 支 | 118 |
| 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母)(60ug) | 60ug/1.0ml/支,预充 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 支 | 330 |
|
|
|
|
|
| 注: 1、以上疫苗价格不含预防接种服务费 |
|
|
|
|
| 2、变更价格前购进的疫苗,仍按原价出售 |