莱阳市自然资源和规划局2022年度“双随机一公开”内部随机抽查工作计划
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查内容 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 预估抽查对象数 | 检查时间 | 检查主体 |
1 | 探矿权人勘查信息公示情况 | 持有矿产勘查许可证的探矿权人 | 实地核查探矿权人公示信息情况、法定义务履行情况和勘查实施方案情况等。 | 一般检查事项 | 抽取比例不少于本行政区内勘查项目总数的5%。 | 1 | 1月-12月 | 莱阳市自然资源和规划局 |
2 | 古生物化石收藏单位监督 | 本行政区内收藏单位 | 古生物化石的档案备案及收藏管理情况。 | 一般检查事项 | 抽查比例不少于本行政区内休石收藏单位总数的20%。 | 1 | 1月-12月 | 莱阳市自然资源和规划局 |
3 | 对采矿权人履行矿山地质环境保护与治理恢复情况的检查 | 持有有效采矿证的采矿权人 | 治理恢复措施落实情况和矿山地质环境监测情况。 | 一般检查事项 | 抽查比率30%,每年一次。 | 1 | 1月-12月 | 莱阳市自然资源和规划局 |
4 | 对测绘资质的巡查 | 测绘资质单位 | 测绘资质单位执行 《测绘资质管理规 定》和《测绘资质 分级标准》的有关情况。 | 一般检查事项 | 抽查比率5%,每年一次。 | 1 | 9月-12月 | 莱阳市自然资源和规划局 |
5 | 陆生野生动植物猎捕、采集、人工繁育或培植、经营利用的监督检查 | 从事陆生野生动植物猎捕、采集、人工繁育或培植、经营利用的单位和个人 | 从事猎捕活动取得特许猎捕证的情况,从事驯养繁殖取得人工繁育许可证的情况,从事经营利用活动取得出售、购买、利用许可和使用专用标识的情况,猎捕、繁育、经营利用活动是否符合相应的条件等。 | 一般检查事项 | 每年抽查不低于5%;按照规定做好日常检查。 | 5 | 全年 | 莱阳市自然资源和规划局 |
6 | 对湿地资源的保护利用进行监督检查 | 市级以上湿地公园 | 1、湿地资源主管部门审批被许可人在市级以上湿地公园从事的相关活动、建立机构和修筑设施的情况;2、国家级、省级和市级湿地公园在湿地管理保护过程的情况是否符合法律法规、规范性文件的有关规定。 | 一般检查事项 | 每年抽查市级以上湿地公园不定期抽查,不低于2次。 | 1 | 全年 | 莱阳市自然资源和规划局 |
7 | 国有林场森林资源的监督检查 | 国有林场 | 1.国有林场在其经营管理的林地上修筑直接为林业生产服务的设施占用林地是否依法进行了审批;2.是否依法办理了工程建设项目占用国有林场林地审核手续;3.国有林场林木采伐作业等是否符合技术规范。 | 一般检查事项 | 每年抽检不低于50%。 | 1 | 全年 | 莱阳市自然资源和规划局 |
8 | 对食用林产品质量安全的监管 | 食用林产品单位 | 1.检查食用林产品生产单位农药等投入品使用情况;2.检查生产管理档案情况。 | 一般检查事项 | 抽查一个企业或生产大户,每年一次。 | 1 | 全年 | 莱阳市自然资源和规划局 |
9 | 对林木种子质量的监督检查 | 林木种子生产经营的单位和个人 | 1.林木种苗质量情况;2.林木种苗经营许可证、档案、标签、自检等制度执行情况等;3.林木种子来源情况;4.造林作业设计中是否对种苗质量和林木良种提出要求以及执行情况等。 | 一般检查事项 | 每年抽检不低于5%,每年一次。 | 1 | 全年 | 莱阳市自然资源和规划局 |
莱阳市自然资源和规划局2022年度“双随机一公开”部门联合随机抽查工作计划
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 抽查内容 | 检查对象 | 事项 | 检查方式 | 发起 | 配合部门 | 检查主体 | 检查时间 |
1 | 在建工程建设项目检查(对城乡规划实施情况的检查) | 在建工程建设项目检查(对城乡规划实施情况的检查) | 在建工程是否按照建设工程规划许可证规定的规划内容进行建设等。 | 在建工程建设项目 | 一般检查事项 | 现场检查 | 自然资源和规划部门 | 生态环境、住房城乡建设、城市管理、人防部门等相关部门 | 县级相关部门 | 6-11月 |
2 | 出售利用国家重点保护野生动物及其制品的检查 | 出售利用国家重点保护野生动物及其制品的检查 | 从事经营利用活动取得出售、购买、利用许可和使用专用标识的情况,繁育、经营利用活动是否符合相应的条件等。 | 取得出售利用国家重点保护野生动物及其制品许可的单位和个人 | 一般检查事项 | 现场检查 | 自然资源和规划部门 | 公安局等相关部门 | 县级相关部门 | 11月30日前 |
3 | 水生野生动物养殖情况的检查 | 水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 从事驯养繁殖取得人工繁育许可证的情况。 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织 | 一般检查事项 | 现场检查 | 自然资源和规划部门 | 市场监管、公安部门等相关部门 | 县级相关部门 | 4-11月 |