为切实改善农村低收入群体等重点对象住房安全,经农户本人申请,村级初议评审,镇街审查,住建、民政、乡村振兴部门复核后,现将我市新增49户农村低收入群体等重点对象危房改造计划及改造户名单进行公示,公示期3天。如有异议,请在自公示之日起3日内向莱阳市住房和城乡建设局提出,公示期满如无异议,将按计划名单执行改造任务。
联系电话:0535-7228221(市住建局)
莱阳市住房和城乡建设局
2023年10月24日
新增2023年莱阳市农村危房改造49户计划详细台账 | |||||||||
序号 | 序号 | 镇(街) | 村民委员会 | 户主姓名 | 身份证号 | 家庭人口 | 贫困户类型 | 计划改造方式(翻建或修缮) | 备注 |
1 | 1 | 万第镇 | 马喊口 | 张振利 | 370682********3112 | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
2 | 2 | 万第镇 | 大河口 | 于胜利 | 370627********3110 | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
3 | 3 | 万第镇 | 清江泊 | 姜福美 | 370682********7825 | 1 | 低保户 | 修缮 | |
4 | 4 | 万第镇 | 东院西夼 | 于希刚 | 370627********7818 | 3 | 低保户 | 修缮 | |
5 | 5 | 万第镇 | 前万第 | 徐建朋 | 370627********3117 | 4 | 低保户、脱贫享受政策户 | 修缮 | |
6 | 6 | 万第镇 | 西院西夼 | 高丕栋 | 370627********783X | 1 | 低保户 | 修缮 | |
7 | 7 | 万第镇 | 小店 | 蓝庆君 | 370627********3133 | 2 | 低保户 | 修缮 | |
8 | 8 | 万第镇 | 梁家疃 | 于寿点 | 370627********311X | 2 | 分散供养特困人员 | 翻建 | |
9 | 1 | 谭格庄镇 | 许家旺 | 许敬四 | 370627********4118 | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
10 | 2 | 谭格庄镇 | 东姜格庄 | 鲁世志 | 370627********4151 | 1 | 低保户 | 修缮 | |
11 | 3 | 谭格庄镇 | 东王家庄 | 王丕禹 | 370627********4136 | 2 | 低保户 | 修缮 | |
12 | 4 | 谭格庄镇 | 北马庄 | 宋秀昌 | 370627********4419 | 2 | 低保户 | 修缮 | |
13 | 5 | 谭格庄镇 | 大刘家 | 许京波 | 370627********4419 | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
14 | 6 | 谭格庄镇 | 南院 | 董玉波 | 370627********4159 | 1 | 低保户 | 修缮 | |
15 | 7 | 谭格庄镇 | 蔡庄 | 刘炳仁 | 370682********4414 | 1 | 分散供养特困人员 | 翻建 | |
16 | 8 | 谭格庄镇 | 蔡庄 | 赵风起 | 370627********4414 | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
17 | 9 | 谭格庄镇 | 南染坊 | 李克波 | 370627********4711 | 1 | 低保户、脱贫享受政策户 | 修缮 | |
18 | 10 | 谭格庄镇 | 圈里 | 俸春风 | 533521********1523 | 1 | 低保户、脱贫享受政策户 | 修缮 | |
19 | 11 | 谭格庄镇 | 安里 | 王桂英 | 370682********4425 | 1 | 低保户、脱贫享受政策户 | 修缮 | |
20 | 12 | 谭格庄镇 | 安里 | 王淑玲 | 370682********4425 | 1 | 低保户、脱贫享受政策户 | 修缮 | |
21 | 13 | 谭格庄镇 | 南院 | 董桂松 | 370627********411X | 1 | 分散供养特困人员、脱贫享受政策户 | 修缮 | |
22 | 1 | 沐浴店镇 | 钟家院 | 刘学全 | 370682********8419 | 1 | 分散供养特困人员 | 翻建 | |
23 | 2 | 沐浴店镇 | 门家沟 | 刘宝胜 | 370627********3810 | 2 | 低保户 | 修缮 | |
24 | 3 | 沐浴店镇 | 门家沟 | 刘宝杰 | 370682********3819 | 1 | 分散供养特困人员 | 翻建 | |
25 | 4 | 沐浴店镇 | 榆科顶 | 门国元 | 370627********3855 | 1 | 分散供养特困人员 | 翻建 | |
26 | 5 | 沐浴店镇 | 我乐 | 韩振德 | 370627********8438 | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
27 | 6 | 沐浴店镇 | 大姚格庄 | 姚维公 | 370682********3818 | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
28 | 7 | 沐浴店镇 | 大姚格庄 | 姚云京 | 370627********3815 | 3 | 低保户 | 修缮 | |
29 | 8 | 沐浴店镇 | 东上庄村 | 董士国 | 370627********3819 | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
30 | 9 | 沐浴店镇 | 西上庄村 | 王美娥 | 370682********3823 | 1 | 低保户 | 修缮 | |
31 | 10 | 沐浴店镇 | 思格庄 | 朱元臣 | 370627********8435 | 1 | 低保户 | 修缮 | |
32 | 11 | 沐浴店镇 | 河东院 | 张德成 | 370627********3816 | 2 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
33 | 12 | 沐浴店镇 | 河东院 | 张秀行 | 370682********383X | 1 | 低保户 | 修缮 | |
34 | 13 | 沐浴店镇 | 胡家庄 | 李京彬 | 370627********0817 | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
35 | 14 | 沐浴店镇 | 北崔格庄 | 尉桂璜 | 370682********8412 | 1 | 低保户 | 修缮 | |
36 | 15 | 沐浴店镇 | 簸箕港 | 于逢海 | 370682********0013 | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
37 | 16 | 沐浴店镇 | 东下河 | 于春芝 | 370627********8424 | 2 | 低保户 | 修缮 | |
38 | 17 | 沐浴店镇 | 中崖后 | 徐敬山 | 370627********841X | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
39 | 18 | 沐浴店镇 | 中崖后 | 徐孟俊 | 370627********8416 | 2 | 低保户 | 修缮 | |
40 | 19 | 沐浴店镇 | 板夼 | 杨进芳 | 370627********3814 | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
41 | 20 | 沐浴店镇 | 西徐家庄 | 张淑华 | 370682********5324 | 2 | 低保户 | 修缮 | |
42 | 21 | 沐浴店镇 | 张家沟 | 张德贵 | 370682********381X | 1 | 低保户 | 修缮 | |
43 | 22 | 沐浴店镇 | 儒林夼村 | 刘国瑞 | 370682********8419 | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
44 | 23 | 沐浴店镇 | 大姚格庄 | 姚全勇 | 370682********3837 | 4 | 低保户 | 修缮 | |
45 | 24 | 沐浴店镇 | 下步家 | 茹恩学 | 370682********3815 | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
46 | 25 | 沐浴店镇 | 南半泊村 | 王文恒 | 370627********3810 | 1 | 分散供养特困人员 | 翻建 | |
47 | 26 | 沐浴店镇 | 板夼 | 林德仙 | 370627********3810 | 1 | 分散供养特困人员 | 修缮 | |
48 | 27 | 沐浴店镇 | 板夼 | 战美花 | 370627********3826 | 1 | 低保户 | 修缮 | |
49 | 28 | 沐浴店镇 | 大姚格庄 | 姚维那 | 379008********3837 | 1 | 分散供养特困人员 | 翻建 |
对我市新增49户农村低收入群体等重点对象危房改造计划及改造户名单进行公示。
截至2023年10月26日,我局未收到相关意见反馈。
2023年10月26日