根据《海域使用管理规定》的要求,现将山东香岛湾基础设施建设有限公司香岛湾海岸线景观提升项目涉海区域(水上运动)用海申请予以公示。
申请单位:山东香岛湾基础设施建设有限公司,用海类型:一级类游憩用海,二级类文体休闲娱乐用海。申清用海面积:0.8944公顷(透水构筑物0.1134公顷、具体用途:卡丁船浮桥码头;游乐场0.7810公顷、具体用途:卡丁船赛道),占用岸线:22.04米,申清用海期限为25年。位置:莱阳市丁字湾海域,经纬度坐标为:
顶 点 坐 标 | |||||
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
1 | 36°36′50.831″ | 120°50′06.700″ | |||
2 | 36°36′50.779″ | 120°50′06.992″ | |||
3 | 36°36′50.817″ | 120°50′07.288″ | |||
4 | 36°36′51.877″ | 120°50′10.958″ | |||
5 | 36°36′52.023″ | 120°50′11.248″ | |||
6 | 36°36′52.252″ | 120°50′11.437″ | |||
7 | 36°36′52.524″ | 120°50′11.491″ | |||
8 | 36°36′52.789″ | 120°50′11.400″ | |||
9 | 36°36′53.471″ | 120°50′10.956″ | |||
10 | 36°36′53.654″ | 120°50′10.778″ | |||
11 | 36°36′53.775″ | 120°50′10.533″ | |||
12 | 36°36′53.818″ | 120°50′10.250″ | |||
13 | 36°36′53.779″ | 120°50′09.967″ | |||
14 | 36°36′52.719″ | 120°50′06.364″ | |||
15 | 36°36′52.668″ | 120°50′06.246″ | |||
16 | 36°36′52.648″ | 120°50′06.220″ | |||
17 | 36°36′52.708″ | 120°50′05.525″ | |||
18 | 36°36′52.482″ | 120°50′05.495″ | |||
19 | 36°36′52.489″ | 120°50′05.415″ | |||
20 | 36°36′52.424″ | 120°50′05.406″ | |||
21 | 36°36′52.448″ | 120°50′05.138″ | |||
22 | 36°36′51.734″ | 120°50′05.095″ | |||
23 | 36°36′51.715″ | 120°50′05.312″ | |||
24 | 36°36′51.634″ | 120°50′05.301″ | |||
25 | 36°36′51.627″ | 120°50′05.381″ | |||
26 | 36°36′51.434″ | 120°50′05.356″ | |||
27 | 36°36′51.363″ | 120°50′06.171″ | |||
28 | 36°36′51.343″ | 120°50′06.182″ | |||
29 | 36°36′51.163″ | 120°50′06.281″ | |||
30 | 36°36′50.965″ | 120°50′06.452″ | |||
31 | 36°36′52.625″ | 120°50′06.485″ | |||
32 | 36°36′51.351″ | 120°50′06.316″ | |||
公示时间:2025年5月26日-2025年6月4日
公示期7个工作日,如对公示项目申请用海有异议,请于公示期内通过以下联系方式将意见反馈至莱阳市行政审批服务局。
联系电话:0535-7672236
地址:莱阳市五龙南路93号
莱阳市行政审批服务局
2025年5月26日