根据《关于印发<山东省残疾人大学生励志助学项目管理办法>的通知》(鲁残联发〔2025〕16号)有关规定,现将符合受助条件的残疾人大学生名单予以公示,详细名单附后。
公示期限:2029年9月16日-2026年9月21日(不含法定节假日)
联系电话:0535-3360853
附:山东省残疾大学生励志助学金名单统计表
| 山东省残疾人大学生励志助学金名单统计表 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 考取学校 | 学历 | 申请资金数额(元) |
| 1 | 徐海博 | 男 | 山东艺术设计职业学院 | 大专 | 4000 |
| 2 | 李泉君 | 男 | 潍坊工商职业学院 | 大专 | 4000 |
| 3 | 姬忆茹 | 女 | 山东特殊教育职业学院 | 大专 | 4000 |
| 4 | 丁嘉瑞 | 男 | 青岛大学 | 本科 | 6000 |
| 5 | 李易霖 | 男 | 青岛黄海学院 | 大专 | 4000 |
| 6 | 孙海峰 | 男 | 武汉纺织大学 | 本科 | 6000 |
| 7 | 谢宜桐 | 女 | 山东中医药高等专科学校 | 大专 | 4000 |
| 8 | 董梦晓 | 女 | 菏泽学院 | 大专 | 4000 |
| 9 | 李俊龙 | 男 | 烟台职业学院 | 大专 | 4000 |
| 10 | 王子月 | 女 | 山东医药大学 | 本科 | 6000 |
| 11 | 张宏宇 | 男 | 山东理工职业学院 | 大专 | 4000 |
| 12 | 姜雪峰 | 男 | 山东财经大学 | 硕士 | 2000 |
| 13 | 李昕娱 | 男 | 山东服装职业学院 | 大专 | 4000 |
莱阳市残疾人联合会
2026年9月16日