| 案件上报期 | |
|---|---|
| 纳税人名称 | 广州市动分投资咨询有限公司 |
| 纳税人识别号 | 91440101MA59LMY56G |
| 组织机构代码 | |
| 注册地址 | 广东省广州市天河区龙口东路149号2308房 |
| 法定代表人或者负责人姓名 | 田野 |
| 法定代表人或者负责人性别 | 男性 |
| 法定代表人或者负责人证件名称 | 居民身份证 |
| 法定代表人或者负责人证件号码 | 22042219890602471X |
| 负有直接责任的财务负责人姓名 | |
| 负有直接责任的财务负责人性别 | |
| 负有直接责任的财务负责人证件名称 | |
| 负有直接责任的财务负责人证件号码 | |
| 负有直接责任的中介机构信息及其从业人员信息 | |
| 案件性质 | 虚开普通发票 |
| 主要违法事实 | 经国家税务总局广州市税务局第二稽查局检查,发现其在2017年4月19日至2019年12月31日期间,主要存在以下问题:对外虚开普通发票140份,票面额累计1398.72万元。 |
| 相关法律依据及税务处理处罚情况 | 依照《中华人民共和国税收征收管理法》等相关法律法规的有关规定,其上述行为被认定为虚开发票。 |
| 区域代码 | 370681 |
| 营业状态 | |
| 核准日期 |